Цены на перетяжку мебели
Если вы попали сюда, значит задались вопросом, а сколько же стоят наши услуги. В данном разделе мы указали средние цены на ремонт и перетяжку в Минске, потому что существует огромное количество типов и видов мебели, которые изнашиваются у каждого индивидуально.
Что бы узнать более точную цену необходимо скинуть фотографию изделия нам на вайбер. Так же нужно понимать, что на конечную стоимость работ влияет:
1. Цена материала для перетяжки.
2. Качество ППУ (мягкий полиуретан, поролон).
3. Сложность поставленной задачи.
4. Фурнитура (пуговицы, канты и т.д.).
5. Доставка.
Возможна работа и с тканью заказчика, но тогда гарантий мы дать не можем, так как не отвечаем за качество материала.
В любом случае итоговую цену вам сможет сказать только замерщик-дизайнер после осмотра мебели. Звоните нам мы с радостью вас проконсультируемся.
В цены, написанные на сайте не входит материал и наполнитель.
Наша фирма уже не первый год работает в этой сфере и успела доказать своё качество делом, что могут подтвердить сотни довольных клиентов.
Все цены на перетяжку мягкой мебели в Минске вы можете узнать по номеру: +375 (29) 835-79-18
Звоните, с удовольствием поможем Вам и ответим на все вопросы.
Цены на перетяжку кресел, стульев, пуфиков. | ||
---|---|---|
Наименоваяние | Ед.изм | Цены |
Табуретка, детские стульчики | шт. | от 6 BYN |
Стул | шт. | от 10 BYN |
Стулья со спинками, стулья офисные простые | шт. | от 12 BYN |
Пуфик | шт. | от 30 BYN |
Кресла офисные | шт. | от 40 BYN |
Кресло без мягких подлокотников | шт. | от 40 BYN |
Кресла руководителей | шт. | от 60 BYN |
Кресло с мягкими подлокотниками | шт. | от 60 BYN |
Трансформируемые кресла | шт. | от 70 BYN |
Кресло-кровать | шт. | от 80 BYN |
Цены на перетяжку диванов и тахты. | ||
---|---|---|
Наименоваяние | Ед.изм | Цены |
Кухонные уголки и диваны | шт. | от 60 BYN |
Диван-книга | шт. | от 60 BYN |
Евро-тахта | шт. | от 80 BYN |
Диваны-двойки, широкие кресла | шт. | от 80 BYN |
Диван-аккордеон | шт. | от 110 BYN |
Диваны трехместные | шт. | от 120 BYN |
Мягкий уголок (отечественный) | шт. | от 100 BYN |
Евро-книга | шт. | от 140 BYN |
Угловые диваны (еврокнига) | шт. | от 150 BYN |
Диван-аккордеон (цельный чехол) | шт. | от 180 BYN |
Мягкий уголок (импортный) | шт. | от 200 BYN |
Угловые диваны (сложной формы) | шт. | от 200 BYN |
Цены на материалы для обивки и перетяжки. | ||
---|---|---|
Наименоваяние | Ед.изм | Цены |
Синтепон | м² | от 1 BYN |
Поролон (размер листа 1200*2000 мм,толщина 10 — 100 мм | лист | 7 BYN |
Рогожка | м.п. | 14 BYN |
Шенилл | м.п. | 16 BYN |
Искусственный мех | м.п. | 18 BYN |
Велюр | м.п. | 20 BYN |
Кожзаменитель (экокожа) | м.п. | 20 BYN |
Жаккард | м.п. | 21 BYN |
Терможаккард | м.п. | 24 BYN |
Флок | м.п. | 24 BYN |
Флок на флоке | м.п. | 25 BYN |
Натуральная кожа | м² | 60 BYN |
Цены на перевозку мебели. | |
---|---|
Наименование | Цена |
Выезд замерщика с образцами обивки и замер | бесплатно |
Разборка, доставка в мастерскую и обратно | бесплатно |